【結婚トレンド調査】結婚式前撮り(別撮り)の価格・衣装・業者選びの参考に
ブライダル情報, 写真・ビデオ撮影, 費用・料金
ここ数年、結婚式当日の写真撮影だけでなく挙式前に婚礼衣装で撮影をするいわゆる「前撮り」をするカップルが急増。『ゼクシィ結婚トレンド調査2014』では、
2013年4月~2014年3月に結婚式を挙げたカップルの半数以上(56.7%)が別撮りを実施した
という調査結果も。※東京・首都圏では45.7%
先輩カップルの声(アンケート結果)から、いま人気の前撮りの参考になるデータをまとめ。
引用:http://zexy.net/
前撮りしたおもな理由
結婚式・披露宴でのお色直しは衣装レンタル料も高いので平均的には2~3回。「本当は色内掛けや白無垢も着てみたい」という理由で前撮りをする新郎新婦が多いようです。また、ウエルカムボードやオープニングムービーなどの演出で使えるのも人気の理由。当日と違う衣裳が着られる | 54.1% |
---|
和装で撮りたかった | 47.5% |
---|
ゆっくり時間をかけて撮りたかった | 46.3% |
---|
挙式、披露宴・披露パーティ以外で撮りたいシーンがあった | 33.1% |
---|
当日ウエルカムボードとして使うため | 31.7% |
---|
当日映像演出として使うため | 27.9% |
---|
※全国(推計値)・複数回答
撮影依頼先(業者)選びの重視したポイント
やっぱり価格がお手頃でいい写真を撮ってくれるサービスがポイント。業者選びはパソコンやスマホでインターネット検索するカップルが多く、ホームページに価格プランや撮影実績がわかりやすく掲載されているサービスが人気。価格が手頃 | 43.1% |
---|
いろいろなシーンを撮影してくれる | 35.5% |
---|
商品内容・プランが良い | 32.2% |
---|
写真の仕上がりが良い | 27.7% |
---|
カット数が多い | 27.0% |
---|
※全国(推計値)・複数回答
前撮りの撮影場所
前撮りは室内での「スタジオ撮影」と神社や公園など屋外での「ロケーション撮影」があります。ウエディングドレスや白無垢は管理も大変なのでスタジオ撮影が主流ですが、開放感のあるロケーションフォトとくに神社での和装撮影は人気のサービスです。
地域によって差がありロケーションスポットが充実したリゾートエリアや、神社仏閣が多い京都・滋賀もロケーション撮影が増えている地域です。 | スタジオ撮影のみ | ロケーション撮影のみ | 両方 |
---|
全国(推計値) | 46.9% | 33.2% | 19.9% |
---|
首都圏 | 48.4% | 34.0% | 17.7% |
---|
東海 | 47.2% | 39.0% | 13.8% |
---|
関西 | 50.6% | 34.9% | 14.5% |
---|
九州 | 42.4% | 31.4% | 26.2% |
---|
北海道 | 60.8% | 28.9% | 16.2% |
---|
鳥取 | 62.5% | 6.3% | 31.3% |
---|
佐賀 | 60.0% | 16.0% | 24.0% |
---|
山梨 | 17.9% | 42.9% | 39.3% |
---|
滋賀 | 19.4% | 67.7% | 12.9% |
---|
京都 | 37.5% | 50.0% | 12.5% |
---|
撮影費用(価格)
スタジオ撮影・ロケーション撮影どちらも5~10万円未満がメインの価格帯となっていますが、平均価格はスタジオ撮影が138,000円、ロケーション撮影が168,000円とロケ費用分(出張料・施設利用料など)3万円程度高くなるようです。 | スタジオ撮影 | ロケーション撮影 |
---|
5万円未満 | 15.5% | 6.7% |
---|
5~10万円未満 | 30.1% | 23.6% |
---|
10~15万円未満 | 21.2% | 21.7% |
---|
15~20万円未満 | 9.4% | 13.9% |
---|
20~25万円未満 | 7.6% | 11.4% |
---|
25~30万円未満 | 3.0% | 5.5% |
---|
30~35万円未満 | 6.6% | 8.6% |
---|
35~40万円未満 | 1.3% | 2.2% |
---|
40~45万円未満 | 1.9% | 2.8% |
---|
45~50万円未満 | 0.1% | 0.2% |
---|
50万円以上 | 3.3% | 3.5% |
---|
平均(万円) | 13.8 | 16.8 |
---|
新婦の撮影衣裳
新婦の衣装でダントツの人気は和装の「色打ち掛け」となっています。
結婚式ではウエディングドレスor白無垢、披露宴ではカラードレスへのお色直しが多いので、せっかくならなかなか着れない艶やかな和装を選ばれるようです。
衣装点数は1~2着が多く、色内掛けのみかそれに白無垢orウエディングドレスをあわせる方が多数。色打ち掛け | 61.9% |
---|
白無垢 | 39.3% |
---|
ウエディングドレス | 50.5% |
---|
カラードレス | 44.2% |
---|
黒引 | 1.6% |
---|
※全国(推計値)・複数回答
組合せパターン
色打ち掛けのみ | 15.8% |
---|
白無垢+色打ち掛け | 13.9% |
---|
ウエディングドレス+カラードレス+色打ち掛け | 13.1% |
---|
ウエディングドレス+カラードレス | 11.1% |
---|
ウエディングドレス+カラードレス+白無垢+色打ち掛け | 9.2% |
---|
白無垢のみ | 7.2% |
---|
ウエディングドレスのみ | 6.2% |
---|
ウエディングドレス+色打ち掛け | 3.4% |
---|
ウエディングドレス+カラードレス+白無垢 | 3.0% |
---|
カラードレス+色打ち掛け | 2.2% |
---|
カラードレスのみ | 2.1% |
---|
※スタジオ撮影とロケーション撮影で若干異なりますがほぼ同じですのでスタジオの撮影データを掲載。新郎の撮影衣裳
新婦の和装にあわせる形で「紋付袴」が多くなっています。組み合わせもシンプルに紋服+タキシードが定番となっています。紋服 | 74.1% |
---|
タキシード | 54.8% |
---|
燕尾服 | 2.5% |
---|
フロックコート | 2.2% |
---|
組合せパターン
紋服のみ | 37.5% |
---|
タキシードのみ | 17.7% |
---|
タキシード+紋服 | 33.3% |
---|
燕尾服のみ | 0.7% |
---|
フロックコートのみ | 0.6% |
---|
※出典:ブライダル総研「
ゼクシィ 結婚トレンド調査2014 調べ」