※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。

結婚式は大安吉日晴れの日に!六輝&天気カレンダーで日取り決め

大安吉日

結婚式・結納はお日柄の良い大安吉日に!という昔から使われてきた暦の吉凶「六輝・六曜」 科学的根拠もないのでこだわらない方も増えているものの、両親や年配の方にとってはやはり「吉日を選ぶのが常識」という気持ちが強くあります。もちろん、お日柄だけでなくお天気も「晴れの日」であればなお良し!そこで、おさえておきたいお日柄の常識と知っておくとべんりな年間天気予測まとめ。

お日柄(六曜・六輝)って?

もとは中国で発案された暦注(暦に記載される注釈・メモ)のひとつで、その日の吉凶などを表しています。占いや迷信の類いなのでとくに科学的根拠はありませんが、鎌倉・室町時代から使われているもので江戸時代には一般大衆にも多く使われた「縁起担ぎ」「吉凶選び」の慣習として定着したものです。 六曜は、先勝→友引→先負→仏滅→大安→赤口と繰り返し、それぞれに物事を行うのにいい日(時間帯)などの吉凶が決められています。

結婚式を挙げるのに向いている順だと

大安
結婚式や結納を行うのに1番良いのはもちろんこの日、終日オールタイムで吉日です。
友引(ともびき)
「引き分け=勝負がつかない日」という意味ですが、友を引くということで友達も幸せな方へ引き寄せるという意味にも。朝は吉ですが、昼の間は凶、夕方からが大吉とされています。
先勝(せんしょう・せんかち・さきがち・さきかち)
「先んずれば即ち勝ち」ということで、すべてのことを急いだ方がよい日。午前中が吉、午後は凶となっています。
先負(せんぶ・せんぷ・せんまけ・さきまけ)
「先んずれば即ち負け」すべてにおいて落ち着いて行動したほうがいい日、急ぎの用事はNG午前中が凶で、午後は吉
赤口(しゃっこう・しゃっく・じゃっく・じゃっこう・せきぐち)
赤がよくないこと(火や血)を連想させ、お祝い事は避けた方がよいとされる悪い日(凶日・厄日)午の刻(午前11時ごろから午後1時まで)のみ吉で、それ以外はすべて凶。
仏滅
その名の通り仏さまも滅するような大凶日。もとは物滅(物を失う)とも呼ばれ、とにかく1日どこをとっても凶という結婚式では絶対に避けたい日。
「大安」以外はそれほど大きな差はありませんが、 よほどの理由がないかぎり「仏滅」だけは避けた方が無難です。
  • 2人の記念日だからこの日はゆずれない!
  • 根拠のない占いに結婚式の日取りを左右されるのはイヤ!
  • 「仏滅」に式を挙げると結婚式の費用を安くできるし・・・
という人もいますが、ご招待する上司・恩師・親戚の中にはやはり「お日柄」を気にされる方もいますので、おもてなしする側として新郎新婦と両家のご両親でしっかり相談するのが吉です。

年間のお天気予測(天気出現率)で大安吉日晴れの日を狙う!

せっかくの2人の晴れの日ですから、お天気も快晴であってほしいもの。半年や1年先の天気予報はありませんが、過去の膨大な天気データから晴れる確率が高い日(天気出現率※)はわかりますので、日取り決めの参考にするのもひとつの方法です。 goo天気では、日本各地の天気出現率を都道府県ごとにチェックできるのでおすすめです。
天気出現率とは
過去30年間の大気現象や日降水量、日平均雲量から割り出した天気の出現率です。 ※官署の移転等により、統計期間が30年未満の地点も存在します。 引用:http://weather.goo.ne.jp/appearance_ratio/

2015年|六輝&天気出現率カレンダー東京都

goo天気の東京都版を参考に、2015年の六輝・六曜付きカレンダーにその日の天気出現率(晴れ・雨・曇り3パターン)を追加してみました。 やはり、3月や11月は晴れの日が多く気温も安定しているので結婚式にはピッタリの時期です。逆にジューンブライドの6月は日本では「梅雨入り」なので、晴れる確率が高いのは上旬だけのようです。 天気はあくまで確率ですので絶対ではありませんが、結婚式日取り選びのご参考にしてみてはいかがでしょうか?
2015年1月
1 先負 晴れ2 仏滅 晴れ3 大安 晴れ
4 赤口 晴れ5 先勝 晴れ6 友引 晴れ7 先負 晴れ8 仏滅 晴れ9 大安 晴れ10 赤口 晴れ
11 先勝 晴れ12 友引 晴れ13 先負 晴れ14 仏滅 晴れ15 大安 晴れ16 赤口 晴れ17 先勝 晴れ
18 友引 晴れ19 先負 晴れ20 赤口 晴れ21 先勝 晴れ22 友引 晴れ23 先負 晴れ24 仏滅 晴れ
25 大安 晴れ26 赤口 晴れ27 先勝 晴れ28 友引 晴れ29 先負 晴れ30 仏滅 晴れ31 大安 晴れ
2015年2月
1 赤口 晴れ2 先勝 晴れ3 友引 晴れ4 先負 晴れ5 仏滅 晴れ6 大安 晴れ7 赤口 晴れ
8 先勝 晴れ9 友引 晴れ10 先負 晴れ11 仏滅 晴れ12 大安 晴れ13 赤口 晴れ14 先勝 晴れ
15 友引 晴れ16 先負 晴れ17 仏滅 晴れ18 大安 晴れ19 先勝 晴れ20 友引 晴れ21 先負 晴れ
22 仏滅 晴れ23 大安 晴れ24 赤口 晴れ25 先勝 晴れ26 友引 晴れ27 先負 晴れ28 仏滅 晴れ
2015年3月
1 大安 雨2 赤口 晴れ3 先勝 晴れ4 友引 晴れ5 先負 晴れ6 仏滅 晴れ7 大安 晴れ
8 赤口 晴れ9 先勝 晴れ10 友引 晴れ11 先負 晴れ12 仏滅 晴れ13 大安 晴れ14 赤口 晴れ
15 先勝 晴れ16 友引 晴れ17 先負 晴れ18 仏滅 晴れ19 大安 晴れ20 友引 晴れ21 先負 晴れ
22 仏滅 晴れ23 大安 雨24 赤口 晴れ25 先勝 晴れ26 友引 晴れ27 先負 晴れ28 仏滅 晴れ
29 大安 晴れ30 赤口 晴れ31 先勝 雨
2015年4月
1 友引 晴れ2 先負 晴れ3 仏滅 晴れ4 大安 晴れ
5 赤口 晴れ6 先勝 晴れ7 友引 晴れ8 先負 晴れ9 仏滅 晴れ10 大安 晴れ11 赤口 雨
12 先勝 雨13 友引 晴れ14 先負 晴れ15 仏滅 晴れ16 大安 晴れ17 赤口 晴れ18 先勝 晴れ
19 先負 雨20 仏滅 晴れ21 大安 晴れ22 赤口 晴れ23 先勝 晴れ24 友引 晴れ25 先負 晴れ
26 仏滅 晴れ27 大安 晴れ28 赤口 晴れ29 先勝 晴れ30 友引 晴れ
2015年5月
1 先負 晴れ2 仏滅 晴れ
3 大安 晴れ4 赤口 晴れ5 先勝 晴れ6 友引 晴れ7 先負 晴れ8 仏滅 晴れ9 大安 晴れ
10 赤口 晴れ11 先勝 雨12 友引 雨13 先負 曇り14 仏滅 雨15 大安 雨16 赤口 晴れ
17 先勝 晴れ18 仏滅 晴れ19 大安 晴れ20 赤口 晴れ21 先勝 晴れ22 友引 晴れ23 先負 雨
24 仏滅 雨25 大安 晴れ26 赤口 晴れ27 先勝 雨28 友引 晴れ29 先負 雨30 仏滅 晴れ
31 大安 晴れ
2015年6月
1 赤口 晴れ2 先勝 晴れ3 友引 晴れ4 先負 晴れ5 仏滅 晴れ6 大安 晴れ
7 赤口 晴れ8 先勝 晴れ9 友引 雨10 先負 雨11 仏滅 雨12 大安 曇り13 赤口 雨
14 先勝 雨15 友引 曇り16 大安 雨17 赤口 曇り18 先勝 雨19 友引 晴れ20 先負 雨
21 仏滅 雨22 大安 雨23 赤口 曇り24 先勝 雨25 友引 雨26 先負 雨27 仏滅 曇り
28 大安 曇り29 赤口 雨30 先勝 雨
2015年7月
1 友引 雨2 先負 曇り3 仏滅 雨4 大安 雨
5 赤口 雨6 先勝 曇り7 友引 曇り8 先負 曇り9 仏滅 曇り10 大安 雨11 赤口 曇り
12 先勝 雨13 友引 曇り14 先負 晴れ15 仏滅 雨16 赤口 晴れ17 先勝 晴れ18 友引 晴れ
19 先負 晴れ20 仏滅 晴れ21 大安 雨22 赤口 曇り23 先勝 晴れ24 友引 晴れ25 先負 晴れ
26 仏滅 晴れ27 大安 晴れ28 赤口 晴れ29 先勝 晴れ30 友引 晴れ31 先負 晴れ
2015年8月
1 仏滅 晴れ
2 大安 晴れ3 赤口 晴れ4 先勝 晴れ5 友引 晴れ6 先負 晴れ7 仏滅 晴れ8 大安 晴れ
9 赤口 晴れ10 先勝 晴れ11 友引 晴れ12 先負 晴れ13 仏滅 晴れ14 先勝 晴れ15 友引 晴れ
16 先負 晴れ17 仏滅 晴れ18 大安 晴れ19 赤口 晴れ20 先勝 晴れ21 友引 晴れ22 先負 晴れ
23 仏滅 晴れ24 大安 晴れ25 赤口 晴れ26 先勝 晴れ27 友引 晴れ28 先負 晴れ29 仏滅 晴れ
30 大安 曇り31 赤口 晴れ
2015年9月
1 先勝 晴れ2 友引 晴れ3 先負 晴れ4 仏滅 晴れ5 大安 晴れ
6 赤口 曇り7 先勝 雨8 友引 晴れ9 先負 晴れ10 仏滅 晴れ11 大安 晴れ12 赤口 晴れ
13 友引 晴れ14 先負 晴れ15 仏滅 雨16 大安 雨17 赤口 雨18 先勝 晴れ19 友引 晴れ
20 先負 雨21 仏滅 雨22 大安 雨23 赤口 晴れ24 先勝 雨25 友引 雨26 先負 雨
27 仏滅 雨28 大安 晴れ29 赤口 晴れ30 先勝 雨
2015年10月
1 友引 雨2 先負 晴れ3 仏滅 晴れ
4 大安 晴れ5 赤口 雨6 先勝 雨7 友引 雨8 先負 雨9 仏滅 晴れ10 大安 晴れ
11 赤口 晴れ12 先勝 晴れ13 先負 晴れ14 仏滅 晴れ15 大安 晴れ16 赤口 晴れ17 先勝 雨
18 友引 晴れ19 先負 晴れ20 仏滅 晴れ21 大安 晴れ22 赤口 晴れ23 先勝 晴れ24 友引 晴れ
25 先負 晴れ26 仏滅 晴れ27 大安 晴れ28 赤口 晴れ29 先勝 晴れ30 友引 晴れ31 先負 晴れ
2015年11月
1 仏滅 晴れ2 大安 晴れ3 赤口 晴れ4 先勝 晴れ5 友引 晴れ6 先負 晴れ7 仏滅 晴れ
8 大安 晴れ9 赤口 晴れ10 先勝 晴れ11 友引 晴れ12 仏滅 晴れ13 大安 晴れ14 赤口 晴れ
15 先勝 晴れ16 友引 晴れ17 先負 晴れ18 仏滅 晴れ19 大安 晴れ20 赤口 晴れ21 先勝 晴れ
22 友引 晴れ23 先負 晴れ24 仏滅 晴れ25 大安 晴れ26 赤口 晴れ27 先勝 晴れ28 友引 晴れ
29 先負 晴れ30 仏滅 晴れ
2015年12月
1 大安 晴れ2 赤口 晴れ3 先勝 晴れ4 友引 晴れ5 先負 晴れ
6 仏滅 晴れ7 大安 晴れ8 赤口 晴れ9 先勝 晴れ10 友引 晴れ11 大安 晴れ12 赤口 晴れ
13 先勝 晴れ14 友引 晴れ15 先負 晴れ16 仏滅 晴れ17 大安 晴れ18 赤口 晴れ19 先勝 晴れ
20 友引 晴れ21 先負 晴れ22 仏滅 晴れ23 大安 晴れ24 赤口 晴れ25 先勝 晴れ26 友引 晴れ
27 先負 晴れ28 仏滅 晴れ29 大安 晴れ30 赤口 晴れ31 先勝 晴れ
スポンサーリンク
スポンサーリンク